スポンサードリンク
ポケモン タイプ相性表
公開日: 2014年8月25日月曜日 ポケモン 第六世代育成基礎
●:効果抜群(2倍) ▲:いまひとつ(0.5倍) ×:効果なし
| 防御する側のタイプ | |||||||||||||||||||
| 無 | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 | 格 | 毒 | 地 | 飛 | 超 | 虫 | 岩 | 霊 | 竜 | 悪 | 鋼 | 妖 | ||
攻激する側
| 無 | ▲ | × | ▲ | |||||||||||||||
| 炎 | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ● | |||||||||||
| 水 | ● | ▲ | ▲ | ● | ● | ▲ | |||||||||||||
| 電 | ● | ▲ | ▲ | × | ● | ▲ | |||||||||||||
| 草 | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | |||||||||
| 氷 | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ● | ● | ● | ▲ | |||||||||||
| 格 | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | × | ● | ● | ▲ | ||||||||
| 毒 | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | ● | ||||||||||||
| 地 | ● | ● | ▲ | × | ▲ | ● | ● | ||||||||||||
| 飛 | ▲ | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | |||||||||||||
| 超 | ● | ● | ▲ | × | ▲ | ||||||||||||||
| 虫 | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ● | ▲ | ▲ | |||||||||
| 岩 | ● | ● | ▲ | ▲ | ● | ● | ▲ | ||||||||||||
| 霊 | × | ● | ● | ▲ | |||||||||||||||
| 竜 | ● | ▲ | × | ||||||||||||||||
| 悪 | ▲ | ● | ● | ▲ | ▲ | ||||||||||||||
| 鋼 | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ● | ▲ | ● | ||||||||||||
| 妖 | ▲ | ● | ▲ | ● | ● | ▲ | |||||||||||||
スポンサードリンク
0 件のコメント :
コメントを投稿